Archív limitov
Prehľad limitov pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od roku 1996 do roku 2011
Rok | Limity pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady jedného vkladateľa v jednej banke | |
tridsaťnásobok v Sk | šesťdesiatnásobok v Sk | |
1996 | 215 900 | 431 700 |
1997 | 244 700 | 489 300 |
1998 | 276 800 | 553 600 |
1999 | 300 100 | 600 200 |
| ||
Relevantné obdobie pre výpočet limitu | limity pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady jedného vkladateľa v jednej banke | |
tridsaťnásobok v Sk | šesťdesiatnásobok v Sk | |
3. štvrťrok 1998 – 2. štvrťrok 1999 | 310 500 | 621 000 |
4. štvrťrok 1998 – 3. štvrťrok 1999 | 315 900 | 631 800 |
1. štvrťrok 1999 – 4. štvrťrok 1999 | 322 000 | 644 000 |
2. štvrťrok 1999 – 1. štvrťrok 2000 | 328 200 | 656 300 |
3. štvrťrok 1999 – 2. štvrťrok 2000 | 333 000 | 665 900 |
4. štvrťrok 1999 – 3. štvrťrok 2000 | 336 800 | 673 500 |
1. štvrťrok 2000 – 4. štvrťrok 2000 | 342 600 | 685 200 |
2. štvrťrok 2000 – 1. štvrťrok 2001 | 348 700 | 697 400 |
3. štvrťrok 2000 – 2. štvrťrok 2001 | 355 000 | 710 000 |
4. štvrťrok 2000 – 3. štvrťrok 2001 | 362 000 | - |
1. štvrťrok 2001 – 4. štvrťrok 2001 | 370 900 | - |
| štyridsaťnásobok v Sk |
|
2. štvrťrok 2001 – 1. štvrťrok 2002 | 504 200 | - |
3. štvrťrok 2001 – 2. štvrťrok 2002 | 516 900 | - |
4. štvrťrok 2001 – 3. štvrťrok 2002 | 527 600 | - |
1. štvrťrok 2002 – 4. štvrťrok 2002 | 540 300 | - |
2. štvrťrok 2002 – 1. štvrťrok 2003 | 548 300 | - |
3. štvrťrok 2002 – 2. štvrťrok 2003 | 556 200 | - |
4. štvrťrok 2002 – 3. štvrťrok 2003 | 565 400 | - |
1. štvrťrok 2003 – 4. štvrťrok 2003 | 574 500 | - |
Limit pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od 1.5.2004 do 31.10.2008
90% nominálnej hodnoty vkladu, maximálne do výšky 20 000 € v prepočte na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, kedy sa vklady stali nedostupnými.
Limit pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od 1.11.2008
do 30.12.2010
Od 1. novembra 2008 do 30. 12. 2010 boli vklady v bankách v Slovenskej republike chránené podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov
v plnej výške, to znamená bez limitu.
Vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijímala vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie a ktorá sa za podmienok vymedzených zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, boli v tomto období chránené v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike presahovala celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené vklady podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka.
Od 30.12.2010 sú vklady v bankách v Slovenskej republike chránené podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov do výšky 100 000 €.