Slovenská kreditná banka, a.s.
Dátum vyhlásenia nútenej správy | 19.4.2000 |
Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady | 19.5.2000 |
Vyplácajúca banka | Všeobecná úverová banka, a.s. |
Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady | 19.6.2000 |
Koniec vyplácania náhrad | 19.6.2003 |
Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad | 322 000,- Sk |
Počet vyplatených klientov | 33 142 |
Suma vyplatených náhrad celkom | 4 317 676 058,08 Sk |
