Dopravná banka, a.s.
Dátum vyhlásenia nútenej správy | 1.7.2000 |
Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady | 18.7.2000 |
Vyplácajúca banka | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady | 14.8.2000 |
Koniec vyplácania náhrad | 14.8.2003 |
Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad | 328 200,- Sk |
Počet vyplatených klientov | 24 371 |
Suma vyplatených náhrad celkom | 2 222 814 587,19 Sk |
