Devín banka, a.s.
Dátum vyhlásenia nútenej správy | 24.8.2001 |
Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady | 21.9.2001 |
Vyplácajúca banka | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady | 5.11.2001 |
Koniec vyplácania náhrad | 5.11.2004 |
Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad | 355 000,- Sk |
Počet vyplatených klientov | 103 244 |
Suma vyplatených náhrad do 8.9.2003 | 11 608 153 151,17 Sk |
